查看單個文章
  #3  
舊 2017-09-26, 10:32 AM
best-url 的頭像
best-url best-url 目前離線
站務管理
 
註冊日期: 2003-08-11
住址: IDN Club
文章: 9,925
發送 MSN 消息給 best-url
預設

Top 20 busiest routes in the world (July 2017):

引用:
Rank Route Passengers July 2017 Passengers June 2017 Monthly change (%) Average base fare (July 2017)
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Jeju International - Seoul Gimpo 1284989 1190612 7.9% $86.72
2 Sapporo New Chitose - Tokyo (Haneda) 688394 637519 8.0% $107.57
3 Sydney Kingsford Smith - Melbourne 663037 598173 10.8% $154.48
4 Tokyo (Haneda) - Fukuoka 622882 577904 7.8% $247.43
5 Delhi - Mumbai 537186 526255 2.1% $76.71
6 Ho Chi Minh City - Hanoi 531338 593396 -10.5% $68.48
7 Shanghai Hongqiao - Beijing Capital 522062 528879 -1.3% $175.33
8 Hong Kong - Taipei Taiwan Taoyuan 451802 432128 4.6% $94.25
9 Okinawa Naha - Tokyo (Haneda) 443189 375296 18.1% $320.92
10 Surabaya - Jakarta Soekarno-Hatta 423799 351849 20.4% $78.12
11 Chengdu - Beijing Capital 397935 367982 8.1% $178.61
12 Tokyo (Haneda) - Osaka (Itami) 395384 357714 10.5% $77.12
13 Denpasar-Bali - Jakarta Soekarno-Hatta 376386 355219 6.0% $128.31
14 Shanghai Hongqiao - Shenzhen 371599 344625 7.8% $209.39
15 Makassar - Jakarta Soekarno-Hatta 371288 335299 10.7% $132.06
16 Jeddah - Riyadh King Khalid 365316 446810 -18.2% $112.27
17 Guangzhou - Beijing Capital 361386 357065 1.2% $119.07
18 Shenzhen - Beijing Capital 359042 363555 -1.2% $296.56
19 Shanghai Hongqiao - Guangzhou 352656 341333 3.3% $116.72
20 Delhi - Bengaluru 352087 337740 4.2% $75.31
回覆時引用此篇文章