查看單個文章
  #1  
舊 2003-10-13, 12:34 AM
some some 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2003-09-23
住址: 屏東
文章: 3,608
預設 [測試] 主機商測試報告書

測試環境
ISP:GIGA
線路:512/512 Kbps
地點:台灣.高雄
系統:Windows XP
備註:測試時環境單純無下載或開啟任何P2P分享軟體



引用:
主機商:AcSite.Net

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.acsite.net

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私) 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私).giga.net.tw Unknown 1 1 1 0 2 0
3 203.133.71.10 Unknown 47 47 47 47 2 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 46 46 45 45 2 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 46 46 44 45 2 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-2-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.181 Unknown 53 53 53 53 2 0
7 tpnoc1-c65-g4-3-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.133.92.98 Unknown 52 52 51 51 2 0
8 tpnoc1-osr-g1-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.34 Unknown 72 72 51 61 2 0
9 paix-osr-pos2-1-622m-tpnoc1.ix.giga.net.tw 203.133.92.178 Unknown 192 192 180 186 2 0
10 g1-0.ar1.pao2.gblx.net 208.48.23.1 Unknown 188 188 180 184 2 0
11 so0-0-0-622m.cr1.pao2.gblx.net 67.17.67.233 Unknown 189 189 185 187 2 0
12 pos1-0-2488m.cr1.dal1.gblx.net 67.17.70.217 Unknown 228 235 228 231 2 0
13 so2-0-0-2488m.ar3.dal1.gblx.net 67.17.70.230 Unknown 227 232 227 229 2 0
14 gblx.ge-0-1-0.cr1.dfw1.nlayer.net 69.31.63.201 Unknown 235 235 230 232 2 0
15 theplanet.ge-1-2-0.cr1.dfw1.nlayer.net 69.31.63.2 Unknown 238 238 228 233 2 0
16 car2-1-v1.dllstx2.theplanet.com 12.96.160.13 Unknown 239 239 237 238 2 0
17 64.5.36.92 Unknown 235 235 235 235 2 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 0:41:50

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.



引用:
主機商:BuyHost.Com.Tw

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.buyhost.com.tw

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私) 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私) Unknown 1 1 1 1 137 0
3 203.133.71.10 Unknown 48 275 45 47 137 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 45 296 44 47 137 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 44 94 44 45 138 1
6 tpnoc1-gsr-pos7-0-oc3-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.217 Unknown 53 105 50 51 137 0
7 tpnoc1-c65-g7-2-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.187.6.198 Unknown 51 101 50 51 137 0
8 tpnoc1-osr-g1-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.34 Unknown 51 252 50 51 137 0
9 paix-osr-pos2-1-622m-tpnoc1.ix.giga.net.tw 203.133.92.178 Unknown 188 380 178 184 137 0
10 g1-0.ar1.pao2.gblx.net 208.48.23.1 Unknown 189 248 178 186 139 2
11 so1-0-0-622m.cr2.pao2.gblx.net 67.17.67.249 Unknown 182 201 179 185 137 0
12 pos1-0-2488m.cr2.dal1.gblx.net 67.17.70.221 Unknown 228 263 226 233 137 0
13 so3-0-0-2488m.ar3.dal1.gblx.net 67.17.70.201 Unknown 231 314 225 233 137 0
14 gblx.ge-0-1-0.cr1.dfw1.nlayer.net 69.31.63.201 Unknown 238 315 226 236 138 1
15 theplanet.ge-1-2-0.cr1.dfw1.nlayer.net 69.31.63.2 Unknown 239 301 225 237 138 1
16 car1-2-v2.dllstx2.theplanet.com 12.96.160.44 Unknown 236 463 225 235 141 5
17 64.5.56.8 Unknown 238 356 227 237 137 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 0:32:39

引用:
主機商:戰國策(國內主機商)

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.happy168.com

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私) 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私).giga.net.tw Unknown 1 1 1 0 2 0
3 203.133.71.10 Unknown 47 47 47 47 2 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 47 47 47 47 2 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 45 45 45 45 2 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-0-oc3-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.217 Unknown 52 52 52 52 2 0
7 tpnoc1-c65-g4-3-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.133.92.98 Unknown 51 53 51 52 2 0
8 tpnoc1-p65-g3-1-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.54 Unknown 55 55 51 53 2 0
9 tpnoc1-g35-twix-g0-2-g65.ix.giga.net.tw 203.204.205.62 Unknown 54 54 53 53 2 0
10 210.62.255.140 Unknown 53 53 51 52 2 0
11 211.78.149.14 Unknown 52 55 52 53 2 0
12 211.78.150.65 Unknown 53 53 53 53 2 0
13 211.78.134.253 Unknown 53 53 52 52 2 0
14 s3.coowo.com 218.32.192.3 Unknown 57 57 56 56 2 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 0:49:35

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.


引用:
主機商:ServerZoo.Com(老虎主機)

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.serverzoo.com

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私) 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私) Unknown 1 1 1 1 11 0
3 203.133.71.10 Unknown 46 48 45 45 11 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 46 47 45 45 11 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 44 46 44 44 11 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-2-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.181 Unknown 51 55 51 52 11 0
7 tpnoc1-c65-g7-2-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.187.6.198 Unknown 50 54 50 50 11 0
8 tpnoc1-osr-g1-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.34 Unknown 52 54 50 52 11 0
9 paix-osr-pos2-1-622m-tpnoc1.ix.giga.net.tw 203.133.92.178 Unknown 189 218 182 188 12 1
10 ge-1-1-0.br4.pao2.gblx.net 67.17.210.213 Unknown 188 195 183 190 11 0
11 so0-0-0-2488m.cr2.pao2.gblx.net 67.17.67.253 Unknown 184 195 184 190 12 1
12 pos0-0-2488m.cr1.jfk1.gblx.net 67.17.71.254 Unknown 266 267 259 264 11 0
13 so3-0-0-2488m.ar1.jfk1.gblx.net 67.17.72.18 Unknown 264 268 261 264 11 0
14 net-access-corporation-net-access-corp.so-0-2-1.ar1.jfk1.gblx.net 64.211.83.62 Unknown 264 268 259 266 12 1
15 5.ge-0-0-0.gbr2.nwr.nac.net 209.123.11.222 Unknown 265 270 262 266 11 0
16 0.so-0-3-0.gbr1.oct.nac.net 209.123.11.233 Unknown 266 270 262 266 11 0
17 95.gi-1-1.msfc1.oct.nac.net 64.21.102.2 Unknown 264 266 263 263 11 1
18 216.118.89.126 Unknown 267 270 263 267 10 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 0:45:1


圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.




主機商:ServerZoo.Com(獅子主機)

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.hellouk.net

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私) 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私) Unknown 1 1 1 0 15 0
3 203.133.71.10 Unknown 47 55 46 46 15 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 45 73 45 45 15 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 45 46 43 45 15 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-0-oc3-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.217 Unknown 53 55 50 53 15 0
7 tpnoc1-c65-g4-3-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.133.92.98 Unknown 52 56 50 52 15 0
8 tpnoc1-osr-g1-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.34 Unknown 50 54 50 51 15 0
9 paix-osr-pos2-1-622m-tpnoc1.ix.giga.net.tw 203.133.92.178 Unknown 185 213 181 193 17 2
10 ge-1-1-0.br4.pao2.gblx.net 67.17.210.213 Unknown 182 200 182 187 16 1
11 so0-0-0-2488m.cr2.pao2.gblx.net 67.17.67.253 Unknown 182 211 182 193 16 1
12 so1-1-0-2488m.ar1.sjc2.gblx.net 67.17.64.65 Unknown 184 209 184 188 15 0
13 so-4-2-0.mpr1.sjc7.us.above.net 64.125.12.85 Unknown 192 202 189 194 16 1
14 so-0-0-0.mpr1.sjc7.us.above.net 64.125.30.169 Unknown 191 197 186 193 15 0
15 so-5-0-0.mpr4.sjc2.us.above.net 64.125.30.178 Unknown 200 200 187 194 15 0
16 pos2-0.mpr1.dfw2.us.above.net 208.184.232.81 Unknown 255 268 254 256 16 1
17 so-3-0-0.cr2.dfw2.us.above.net 216.200.127.217 Unknown 259 264 257 259 14 1
18 pos0-0.pr1.atl4.us.above.net 216.200.127.225 Unknown 260 262 257 259 13 0
19 pos15-0.pr1.atl4.us.above.net 208.185.0.218 Unknown 260 263 256 260 13 0
20 64.124.17.5.gnax.net 64.124.17.5 Unknown 259 277 256 259 13 0
21 l3-atl-4.gnax.net 209.51.131.58 Unknown 259 266 254 261 13 0
22 dylan.meta-servers.com 209.51.140.90 Unknown 268 268 250 263 14 1

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 0:47:1

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.




主機商:ServerZoo.Com(獵豹主機)

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.skyzoo.biz

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私) 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私).giga.net.tw Unknown 1 1 1 0 27 0
3 203.133.71.10 Unknown 48 53 45 46 27 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 46 48 44 45 27 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 46 47 44 45 27 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-0-oc3-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.217 Unknown 53 65 50 52 27 0
7 tpnoc1-c65-g4-3-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.133.92.98 Unknown 53 56 50 52 27 0
8 tpnoc1-osr-g1-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.34 Unknown 52 186 50 52 27 0
9 paix-osr-pos2-1-622m-tpnoc1.ix.giga.net.tw 203.133.92.178 Unknown 191 302 185 189 27 0
10 ge-1-1-0.br4.pao2.gblx.net 67.17.210.213 Unknown 189 203 186 188 27 0
11 so3-0-0-2488m.cr1.pao2.gblx.net 67.17.67.237 Unknown 187 195 181 188 27 1
12 pos0-0-2488m.cr2.jfk1.gblx.net 67.17.72.2 Unknown 267 272 255 264 26 0
13 so3-0-0-2488m.ar1.jfk1.gblx.net 67.17.72.18 Unknown 264 277 257 261 26 0
14 net-access-corporation-net-access-corp.so-0-2-1.ar1.jfk1.gblx.net 64.211.83.62 Unknown 269 277 258 268 27 1
15 5.ge-0-0-0.gbr2.nwr.nac.net 209.123.11.222 Unknown 264 280 257 265 26 0
16 0.so-0-3-0.gbr1.oct.nac.net 209.123.11.233 Unknown 268 278 258 266 26 0
17 209.123.182.243 Unknown 264 284 257 266 28 2
18 server2.24hostingnow.com 216.67.235.162 Unknown 264 298 258 266 26 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 0:48:32

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.

引用:
主機商:5.Net.Com.Tw(精英資訊)國內主機
(客戶網站實測)網址: www.mar333.idv.sh

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.mar333.idv.sh

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私). 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私).giga.net.tw Unknown 1 1 1 0 132 0
3 203.133.71.10 Unknown 49 59 44 47 132 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 44 104 44 50 132 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 45 66 44 45 132 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-0-oc3-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.217 Unknown 52 76 49 51 132 0
7 tpnoc1-c65-g4-3-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.133.92.98 Unknown 51 82 50 51 132 0
8 tpnoc3-p65-g4-1-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.187.9.14 Unknown 51 75 50 51 132 0
9 apol-1000m-giga.ix.giga.net.tw 203.133.92.78 Unknown 55 75 53 55 132 0
10 211.76.96.131 Unknown 56 77 53 55 132 0
11 210.58.88.5 Unknown 51 78 50 51 133 1
12 210.58.92.41 Unknown 55 76 53 55 132 0
13 ns.104host.org 210.58.101.225 Unknown 55 72 54 55 132 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 2:35:49

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.



主機商:5.Net.Com.Tw(精英資訊)國內主機
(客戶網站實測)網址: www.cellex-c.com.tw

NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.cellex-c.com.tw

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私). 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私).giga.net.tw Unknown 0 1 0 0 30 0
3 203.133.71.10 Unknown 47 71 45 47 30 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 45 109 44 45 30 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 45 100 44 45 30 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-0-oc3-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.217 Unknown 52 55 50 51 29 0
7 tpnoc1-c65-g4-3-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.133.92.98 Unknown 50 74 50 51 29 0
8 tpnoc1-p65-g3-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.134 Unknown 50 53 50 51 29 0
9 kbt-100m-giga.ix.giga.net.tw 203.133.92.214 Unknown 53 54 51 53 29 0
10 202-2-54-host86.kbtelecom.net 202.2.54.86 Unknown 51 54 50 51 29 0
11 202.168.195.69 Unknown 52 66 50 52 29 0
12 202.168.195.2 Unknown 52 76 50 50 29 0
13 202.168.195.89 Unknown 53 56 50 53 29 0
14 202.168.198.211 Unknown 55 64 54 55 29 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 2:42:32

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.



主機商:5.Net.Com.Tw(精英資訊)國外主機
(客戶網站實測)網址: www.e-teahouse.com



NeoTrace Version 2.12 - Shareware (12-5-99)
Destination: www.e-teahouse.com

-#--Node Name--IP Address--Location--RT*--High--Low--Avg-Tot--D-Who

1 個人IP(隱私). 24.000N,120.000E 0 0 0 0 1 0
2 個人IP通訊閘道(隱私).giga.net.tw Unknown 1 1 1 1 16 0
3 203.133.71.10 Unknown 48 49 45 47 16 0
4 khnoc-g29-g50-erx01.ix.giga.net.tw 203.187.3.182 Unknown 46 47 44 45 16 0
5 khnoc-gsr-g5-0-khg29.ix.giga.net.tw 203.187.3.190 Unknown 45 48 44 45 16 0
6 tpnoc1-gsr-pos7-2-khnoc.ix.giga.net.tw 203.133.92.181 Unknown 50 53 50 50 16 0
7 tpnoc1-c65-g7-2-tpnoc1-gsr.ix.giga.net.tw 203.187.6.198 Unknown 51 55 50 50 16 0
8 tpnoc1-osr-g1-2-tpnoc1-c65.ix.giga.net.tw 203.133.92.34 Unknown 51 177 50 50 16 0
9 paix-osr-pos2-1-622m-tpnoc1.ix.giga.net.tw 203.133.92.178 Unknown 179 224 177 179 16 0
10 ge-1-1-0.br4.pao2.gblx.net 67.17.210.213 Unknown 180 181 177 179 16 0
11 so0-0-0-2488m.cr2.pao2.gblx.net 67.17.67.253 Unknown 178 182 178 179 16 0
12 pos0-0-2488m.cr2.jfk1.gblx.net 67.17.72.2 Unknown 254 258 253 254 16 0
13 so3-0-0-2488m.ar1.jfk1.gblx.net 67.17.72.18 Unknown 254 260 253 255 16 0
14 net-access-corporation-net-access-corp.so-0-2-1.ar1.jfk1.gblx.net 64.211.83.62 Unknown 262 262 255 257 16 0
15 5.ge-0-0-0.gbr2.nwr.nac.net 209.123.11.222 Unknown 254 257 254 255 16 0
16 0.so-0-3-0.gbr1.oct.nac.net 209.123.11.233 Unknown 255 265 254 256 16 0
17 209.123.182.243 Unknown 308 309 253 275 16 0
18 216.67.237.2 Unknown 255 257 254 255 16 0

*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets

October 13, 2003 2:48:16

圖示:
綠色部份為區域性節點,如閘道,路由器等
中華民國國旗為國內點
地球就是出國去了.


__________________
nice to meet you                   flickr
回覆時引用此篇文章