網域名稱俱樂部


返回   網域名稱俱樂部 > 網域名稱討論 > .TW 網域名稱
論壇幫助 社區 日曆事件 今日新文章 搜尋

回覆
 
主題工具
  #31  
舊 2015-03-12, 09:00 AM
dclee9 的頭像
dclee9 dclee9 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2013-11-15
住址: Taiwan
文章: 308
預設

168 是國際.com
不是.tw
回覆時引用此篇文章
  #32  
舊 2015-03-12, 10:08 AM
朵莉絲 朵莉絲 目前離線
初級會員
 
註冊日期: 2015-03-09
文章: 2
預設 超便宜國際網址

引用:
作者: Webii 查看文章
我剛剛去試了,
.com.tw $599 , 我也沒有看到 $168 的
 
有耶有耶 只要加入會員進去購買 真的$168
而且還有其他類型的網址也相對便宜!!!
http://www.nss.com.tw/host/Host_domain.php
回覆時引用此篇文章
  #33  
舊 2015-03-12, 10:15 AM
carol carol 目前離線
初級會員
 
註冊日期: 2015-03-09
文章: 2
預設

抱歉抱歉造成各位的誤會!! 我補充一下下!!
我去的註冊商網址是nss.com.tw,
然後我註冊了一個.com網址只要168元,實在是太划算了!!
.com.tw的網址確實是599元沒錯,也蠻便宜的!!
而且可以註冊的類型也超多種~~~
哈哈以下就分享給各位囉~~ 註冊連結https://hb.nss.com.tw/index.php?/checkdomain/-domain-registration-/

網址 最低
類型 年數 註冊 續約
.com 1 $168 TWD $600 TWD
.net 1 $299 TWD $500 TWD
.club 1 $360 TWD $550 TWD
.org 1 $299 TWD $500 TWD
.tw 1 $599 TWD $710 TWD
.com.tw 1 $599 TWD $710 TWD
.idv.tw 1 $699 TWD $699 TWD
.org.tw 1 $800 TWD $1,200 TWD
.game.tw 1 $599 TWD $710 TWD
.cn 1 $500 TWD $1,100 TWD
.com.cn 1 $1,600 TWD $1,600 TWD
.sg 1 $860 TWD $1,810 TWD
.com.sg 1 $1,940 TWD $1,940 TWD
.ph 1 $999 TWD $999 TWD
.com.ph 1 $1,575 TWD $1,575 TWD
.kr 1 $2,500 TWD $3,000 TWD
.co.kr 1 $2,700 TWD $2,700 TWD
.co.th 1 $3,375 TWD $3,375 TWD
.vn 1 $2,835 TWD $2,835 TWD
.com.vn 1 $3,600 TWD $3,600 TWD
.in 1 $720 TWD $720 TWD
.co.in 1 $360 TWD $360 TWD
.com.mm 1 $3,250 TWD $3,250 TWD
.co.id 1 $2,400 TWD $2,400 TWD
.my 1 $1,490 TWD $2,020 TWD
.net.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.org.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.name.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.com.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.jp 1 $3,400 TWD $3,400 TWD
.co.jp 1 $3,900 TWD $3,900 TWD
.hk 1 $549 TWD $890 TWD
.com.hk 1 $870 TWD $870 TWD
.asia 1 $1,150 TWD $1,500 TWD
.eu 1 $450 TWD $450 TWD
.de 1 $900 TWD $1,000 TWD
.ca 1 $1,575 TWD $1,575 TWD
.xxx 1 $2,680 TWD $2,800 TWD
.ceo 1 $2,680 TWD $2,800 TWD
.us 1 $300 TWD $500 TWD
.name 1 $300 TWD $500 TWD
.biz 1 $299 TWD $500 TWD
.tv 1 $1,850 TWD $1,850 TWD
.info 1 $299 TWD $500 TWD
.me 1 $700 TWD $950 TWD
.cc 1 $950 TWD $1,400 TWD
.bike 1 $1,001 TWD $1,001 TWD
.diamonds 1 $1,565 TWD $1,565 TWD
.camera 1 $1,001 TWD $1,001 TWD
.watch 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.shoes 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.photos 1 $690 TWD $690 TWD
.cool 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.company 1 $690 TWD $690 TWD
.computer 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.email 1 $690 TWD $690 TWD
回覆時引用此篇文章
  #34  
舊 2015-03-12, 12:03 PM
best-url 的頭像
best-url best-url 目前離線
站務管理
 
註冊日期: 2003-08-11
住址: IDN Club
文章: 9,925
發送 MSN 消息給 best-url
預設

引用:
作者: cony 查看文章
其實自己網址數量大也可以考慮
http://www.onlinenic.com/domain-price/
.com $8.59
一個省一兩元, 一年可以幾百美金以上

要搞大就OnlineNIC API

我不知道 onlinenic API 是否提供更優惠的價格

不過 剛剛 (我第一次)點選連結 看見:

引用:
Platinum Gold Silver Bronze
Membership Fee Free! Free! Free! Free!
Prepayment $859 $444.50 $234.75 $98.90
Domain Pricing
.com $8.59 $8.89 $9.39 $9.89
.net $9.39 $9.89 $10.29 $10.49
.org $9.09 $9.39 $9.89 $10.39
IDN .com $9.49 $9.89 $10.19 $10.49
IDN .net $9.49 $9.89 $10.19 $10.49
感覺 縱使 預付 US$859 成為 Platinum
價格仍然普普,
尤其 .NET 與 .ORG 的價格
簡直是 什麼的什麼嘛?!

更可笑的是
onlinenic 吃定了 IDN 投資人

對於 歧視 IDN 投資人的註冊商 () ;
我直接將 onlinenic 列入 拒往
回覆時引用此篇文章
  #35  
舊 2015-03-12, 12:06 PM
best-url 的頭像
best-url best-url 目前離線
站務管理
 
註冊日期: 2003-08-11
住址: IDN Club
文章: 9,925
發送 MSN 消息給 best-url
預設

引用:
作者: best-url 查看文章
我不知道 onlinenic API 是否提供更優惠的價格

不過 剛剛 (我第一次)點選連結 看見:



感覺 縱使 預付 US$859 成為 Platinum
價格仍然普普,
尤其 .NET 與 .ORG 的價格
簡直是 什麼的什麼嘛?!

更可笑的是
onlinenic 吃定了 IDN 投資人

對於 歧視 IDN 投資人的註冊商 () ;
我直接將 onlinenic 列入 拒往

有沒有人能 trace 一下
目前 onlinenic 公司 至今 總共 hold 住 多少個域名呢?
回覆時引用此篇文章
  #36  
舊 2015-04-21, 11:43 PM
dclee9 的頭像
dclee9 dclee9 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2013-11-15
住址: Taiwan
文章: 308
預設

記得註冊完90天後轉走
要不然第2年600元每年。
回覆時引用此篇文章
  #37  
舊 2015-05-07, 01:22 AM
dclee9 的頭像
dclee9 dclee9 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2013-11-15
住址: Taiwan
文章: 308
預設

引用:
作者: carol 查看文章
抱歉抱歉造成各位的誤會!! 我補充一下下!!
我去的註冊商網址是nss.com.tw,
然後我註冊了一個.com網址只要168元,實在是太划算了!!
.com.tw的網址確實是599元沒錯,也蠻便宜的!!
而且可以註冊的類型也超多種~~~
哈哈以下就分享給各位囉~~ 註冊連結https://hb.nss.com.tw/index.php?/checkdomain/-domain-registration-/

網址 最低
類型 年數 註冊 續約
.com 1 $168 TWD $600 TWD
.net 1 $299 TWD $500 TWD
.club 1 $360 TWD $550 TWD
.org 1 $299 TWD $500 TWD
.tw 1 $599 TWD $710 TWD
.com.tw 1 $599 TWD $710 TWD
.idv.tw 1 $699 TWD $699 TWD
.org.tw 1 $800 TWD $1,200 TWD
.game.tw 1 $599 TWD $710 TWD
.cn 1 $500 TWD $1,100 TWD
.com.cn 1 $1,600 TWD $1,600 TWD
.sg 1 $860 TWD $1,810 TWD
.com.sg 1 $1,940 TWD $1,940 TWD
.ph 1 $999 TWD $999 TWD
.com.ph 1 $1,575 TWD $1,575 TWD
.kr 1 $2,500 TWD $3,000 TWD
.co.kr 1 $2,700 TWD $2,700 TWD
.co.th 1 $3,375 TWD $3,375 TWD
.vn 1 $2,835 TWD $2,835 TWD
.com.vn 1 $3,600 TWD $3,600 TWD
.in 1 $720 TWD $720 TWD
.co.in 1 $360 TWD $360 TWD
.com.mm 1 $3,250 TWD $3,250 TWD
.co.id 1 $2,400 TWD $2,400 TWD
.my 1 $1,490 TWD $2,020 TWD
.net.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.org.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.name.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.com.my 1 $1,205 TWD $1,730 TWD
.jp 1 $3,400 TWD $3,400 TWD
.co.jp 1 $3,900 TWD $3,900 TWD
.hk 1 $549 TWD $890 TWD
.com.hk 1 $870 TWD $870 TWD
.asia 1 $1,150 TWD $1,500 TWD
.eu 1 $450 TWD $450 TWD
.de 1 $900 TWD $1,000 TWD
.ca 1 $1,575 TWD $1,575 TWD
.xxx 1 $2,680 TWD $2,800 TWD
.ceo 1 $2,680 TWD $2,800 TWD
.us 1 $300 TWD $500 TWD
.name 1 $300 TWD $500 TWD
.biz 1 $299 TWD $500 TWD
.tv 1 $1,850 TWD $1,850 TWD
.info 1 $299 TWD $500 TWD
.me 1 $700 TWD $950 TWD
.cc 1 $950 TWD $1,400 TWD
.bike 1 $1,001 TWD $1,001 TWD
.diamonds 1 $1,565 TWD $1,565 TWD
.camera 1 $1,001 TWD $1,001 TWD
.watch 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.shoes 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.photos 1 $690 TWD $690 TWD
.cool 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.company 1 $690 TWD $690 TWD
.computer 1 $1,005 TWD $1,005 TWD
.email 1 $690 TWD $690 TWD
https://itn.tw/domainchecker.php

請多多指教

網址價格
頂層網址 最少購買年數 網址註冊價格 網址轉入價格 網址續費價格
.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.台灣 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.com.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.com 1 NTD$300 NTD$300 NTD$300
.net.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.net 1 NTD$300 NTD$300 NTD$300
.org.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.org 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.idv.tw 1 NTD$299 NTD$299 NTD$299
.cc 1 NTD$900 NTD$900 NTD$900
.game.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.ebiz.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.club.tw 1 NTD$499 NTD$499 NTD$499
.com.cn 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.org.cn 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.cn 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.hk 1 NTD$1,000 NTD$1,000 NTD$1,000
.name 1 NTD$300 NTD$300 NTD$300
.ca 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.fr 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.com.fr 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.id 1 NTD$2,800 NTD$2,800 NTD$2,800
.co.id 1 NTD$2,800 NTD$2,800 NTD$2,800
.ar 1 NTD$3,700 NTD$3,700 NTD$3,700
.com.ar 1 NTD$3,700 NTD$3,700 NTD$3,700
.br 1 NTD$5,000 NTD$5,000 NTD$5,000
.com.br 1 NTD$5,000 NTD$5,000 NTD$5,000
.sa 1 NTD$2,500 NTD$2,500 NTD$2,500
.com.sa 1 NTD$2,500 NTD$2,500 NTD$2,500
.de 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.com.de 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.it 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.co.it 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.uk 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.co.uk 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.us 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.eu 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.ru 1 NTD$600 NTD$600 NTD$600
.com.ru 1 NTD$600 NTD$600 NTD$600
.jp 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.co.jp 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.in 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.co.in 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.za 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.co.za 1 NTD$400 NTD$400 NTD$400
.kr 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.co.kr 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.mx 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.com.mx 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.tr 1 NTD$5,000 NTD$5,000 NTD$5,000
.com.tr 1 NTD$5,000 NTD$5,000 NTD$5,000
.my 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.com.my 1 NTD$1,600 NTD$1,600 NTD$1,600
.vn 1 NTD$2,800 NTD$2,800 NTD$2,800
.com.vn 1 NTD$2,800 NTD$2,800 NTD$2,800
.asia 1 NTD$600 NTD$600 NTD$600
.nz 1 NTD$1,500 NTD$1,500 NTD$1,500
.co.nz 1 NTD$1,500 NTD$1,500 NTD$1,500
回覆時引用此篇文章
回覆


發文規則
不可以發表新主題
不可以發表回覆
不可以上傳附件
不可以編輯自己的文章

啟用 BB 代碼
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 代碼
論壇禁用 HTML 代碼



所有時間均為 +8。現在的時間是 04:43 AM


本站主機由網易虛擬主機代管
Powered by vBulletin® 版本 3.8.4
版權所有 ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.