網域名稱俱樂部


返回   網域名稱俱樂部 > 電腦與網路技術 > 電腦網路相關技術 > 一般軟體與網路使用討論
論壇幫助 社區 日曆事件 今日新文章 搜尋

回覆
 
主題工具
  #11  
舊 2009-06-21, 08:20 PM
668 的頭像
668 668 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2004-04-14
文章: 4,053
預設

http://www.webmasterclub.org ..........2秒
http://www.greenforum.org ...............10秒

http://www.namepros.com .................怪怪的
__________________
0204視訊聯盟,金瓶梅視訊聊天室,live173影音live秀,MOMO520視訊聊天室,影音視訊聊天室,UThome聊天室視訊,視訊聊天室,視訊交友,視訊美女,視訊辣妹,視訊聯盟,模特兒視訊,正妹視訊,免費聊天交友,美女視訊,免費視訊影音,免費影音聊天室,成人聊天室,交友視訊,交友視訊網,美女視訊聊天室,漂亮寶貝視訊聊天,0204視訊交友
回覆時引用此篇文章
  #12  
舊 2009-06-21, 11:41 PM
Hcrackpot Hcrackpot 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2006-07-22
文章: 613
預設

C:\Documents and Settings\Hcrackpot>tracert webmasterclub.org

Tracing route to webmasterclub.org [61.67.193.1]
over a maximum of 30 hops:

1 29 ms 31 ms 31 ms 125-226-128-1.dynamic.hinet.net [125.226.128.1]
2 31 ms 31 ms 31 ms tp-s2-c76r7.router.hinet.net [203.66.11.241]
3 31 ms 31 ms 31 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.238]
4 31 ms 31 ms 31 ms tp-twix17.router.hinet.net [220.128.4.241]
5 31 ms 31 ms 31 ms 203-75-228-1.HINET-IP.hinet.net [203.75.228.1]
6 31 ms 31 ms 31 ms 61-63-63-host98.kbtelecom.net.tw [61.63.63.98]
7 31 ms 31 ms 31 ms 58.86-0-host113.kbtelecom.net.tw [58.86.0.113]
8 31 ms 31 ms 31 ms 58.86-0-host242.kbtelecom.net.tw [58.86.0.242]
9 31 ms 31 ms 31 ms 58.86-2-host38.kbtelecom.net.tw [58.86.2.38]
10 31 ms 31 ms 31 ms 61-67-193-host1.kbtelecom.net.tw [61.67.193.1]

Trace complete.
============================================

C:\Documents and Settings\Hcrackpot>tracert greenforum.org

Tracing route to greenforum.org [72.9.146.240]
over a maximum of 30 hops:

1 29 ms 31 ms 31 ms 125-226-128-1.dynamic.hinet.net [125.226.128.1]
2 31 ms 31 ms 31 ms tp-s2-c76r1.router.hinet.net [203.66.11.105]
3 31 ms 31 ms 31 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.222]
4 31 ms 31 ms 31 ms pr04-s2.tp.hinet.net [220.128.4.97]
5 31 ms 31 ms 31 ms r02-s2.tp.hinet.net [220.128.4.38]
6 343 ms 343 ms 343 ms r12-pa.us.hinet.net [211.72.108.121]
7 343 ms 343 ms 327 ms r11-pa.us.hinet.net [202.39.83.189]
8 359 ms 374 ms 374 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]
9 359 ms 359 ms 374 ms 207.88.12.181.ptr.us.xo.net [207.88.12.181]
10 406 ms 406 ms 421 ms te-3-0-0.rar3.la-ca.us.xo.net [207.88.12.62]
11 421 ms 421 ms 421 ms 207.88.12.45.ptr.us.xo.net [207.88.12.45]
12 453 ms 421 ms 421 ms 207.88.14.34.ptr.us.xo.net [207.88.14.34]
13 203 ms 202 ms 203 ms 207.88.185.74.ptr.us.xo.net [207.88.185.74]
14 203 ms 203 ms 203 ms border4.pc2-bbnet2.ext1.dal.pnap.net [216.52.191.94]
15 203 ms 249 ms 218 ms colo4dallas-4.border4.ext1.dal.pnap.net [216.52.189.10]
16 390 ms 390 ms 374 ms 206.123.64.21
17 374 ms 390 ms 390 ms 72.249.0.66
18 578 ms 562 ms 562 ms top101.bestoneserver.com [72.9.146.240]

Trace complete.
============================================
C:\Documents and Settings\Hcrackpot>tracert namepros.com

Tracing route to namepros.com [208.101.31.234]
over a maximum of 30 hops:

1 29 ms 31 ms 31 ms 125-226-128-1.dynamic.hinet.net [125.226.128.1]
2 31 ms 31 ms 31 ms tp-s2-c76r7.router.hinet.net [203.66.11.241]
3 31 ms 31 ms 31 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.238]
4 31 ms 31 ms 31 ms pr03-s2.tp.hinet.net [220.128.4.45]
5 31 ms 31 ms 31 ms r01-s2.tp.hinet.net [220.128.3.38]
6 343 ms 343 ms 343 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.145]
7 171 ms 171 ms 171 ms r01-pa.us.hinet.net [202.39.83.14]
8 171 ms 171 ms 171 ms po4-2.core01.sjc04.atlas.cogentco.com [154.54.14.41]
9 171 ms 171 ms 171 ms te3-2.mpd01.sjc04.atlas.cogentco.com [66.28.4.49]
10 171 ms 171 ms 171 ms te9-1.ccr02.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.0.177]
11 203 ms 202 ms 203 ms te2-1.ccr02.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.6.41]
12 218 ms 218 ms 218 ms te2-2.ccr02.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.5.165]
13 218 ms 218 ms 218 ms te3-3.ccr02.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.6.98]
14 218 ms 218 ms 218 ms 38.104.204.74
15 218 ms 218 ms 218 ms border3.tge3-1-bbnet1.ext1.dal.pnap.net [216.52.191.22]
16 218 ms 218 ms 218 ms te2-1.cer03.dal01.dallas-datacenter.com [216.52.189.30]
17 218 ms 218 ms 218 ms po3.dar02.dal01.dallas-datacenter.com [66.228.118.211]
18 218 ms 218 ms 218 ms po2.fcr01.dal01.dallas-datacenter.com [66.228.118.158]
19 218 ms 218 ms 218 ms 208.101.45.2-static.reverse.softlayer.com [208.101.45.2]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 ^C
這家我瀏覽還OK,不知道為什麼會測得Request timed out
============================================
C:\Documents and Settings\Hcrackpot>tracert fireman.tw

Tracing route to fireman.tw [74.220.215.237]
over a maximum of 30 hops:

1 22 ms 31 ms 31 ms 125-226-128-1.dynamic.hinet.net [125.226.128.1]
2 31 ms 31 ms 30 ms tp-s2-c76r7.router.hinet.net [203.66.11.241]
3 31 ms 31 ms 31 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.238]
4 31 ms 31 ms 31 ms pr03-s2.tp.hinet.net [220.128.4.181]
5 31 ms 30 ms 31 ms 220-128-3-249.HINET-IP.hinet.net [220.128.3.249]
6 343 ms 327 ms 327 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.129]
7 156 ms 156 ms 156 ms r01-pa.us.hinet.net [202.39.83.14]
8 156 ms 156 ms 156 ms po4-0.core01.sjc04.atlas.cogentco.com [154.54.11.129]
9 156 ms 156 ms 156 ms te3-2.mpd01.sjc04.atlas.cogentco.com [66.28.4.49]
10 156 ms 156 ms 155 ms te8-2.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.2.165]
11 156 ms 156 ms 156 ms te4-1.ccr01.oak01.atlas.cogentco.com [154.54.24.114]
12 156 ms 156 ms 156 ms te4-1.ccr01.smf01.atlas.cogentco.com [154.54.26.229]
13 171 ms 171 ms 171 ms te4-1.ccr01.slc01.atlas.cogentco.com [154.54.1.102]
14 187 ms 171 ms 171 ms te4-2.ccr01.slc02.atlas.cogentco.com [154.54.28.38]
15 562 ms 578 ms * 38.104.174.26
16 546 ms 546 ms 577 ms host237.hostmonster.com [74.220.215.237]

Trace complete.
我的論壇
__________________
簽名檔預留
回覆時引用此篇文章
  #13  
舊 2009-06-22, 12:36 AM
owntag 的頭像
owntag owntag 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2006-07-22
住址: 北京
文章: 1,840
預設

http://www.webmasterclub.org (速度比较慢)
http://www.greenforum.org (和namepros速度差不多,但没有DNF快)
http://www.namepros.com

英国
__________________
DomainName.com
回覆時引用此篇文章
  #14  
舊 2009-06-22, 01:52 PM
a40136 a40136 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2007-07-01
文章: 261
預設

http://www.webmasterclub.org (台灣主機) 當然是最快 2s以內
http://www.greenforum.org (美國主機) 慢一些 5s左右

http://www.namepros.com (美國論壇) 慢 但還可以 10s左右 我可以正常開啟
IE6 跟 Opera都沒錯誤
回覆時引用此篇文章
  #15  
舊 2009-06-22, 02:14 PM
xinnet 的頭像
xinnet xinnet 目前離線
初級會員
 
註冊日期: 2008-10-11
住址: 中国大陆广东
文章: 24
發送 MSN 消息給 xinnet
預設

http://www.greenforum.org (美國主機) 大陆访问,较慢。几秒内不能全打开。

其他两个网站,速度基本可接受。
__________________
北京新网数码信息技术有限公司

中国著名域名注册,虚拟主机,电子邮箱,vps,主机租用托管服务运营商

中国第一

全球排名第十二名的顶级域名注册商
回覆時引用此篇文章
回覆


發文規則
不可以發表新主題
不可以發表回覆
不可以上傳附件
不可以編輯自己的文章

啟用 BB 代碼
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 代碼
論壇禁用 HTML 代碼



所有時間均為 +8。現在的時間是 11:08 AM


本站主機由網易虛擬主機代管
Powered by vBulletin® 版本 3.8.4
版權所有 ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.